20 i više nastupa
Reprezentativci
88
igrača od 1990. naovamo
Svi igrači koji su za Hrvatsku odigrali barem 20 utakmica, po broju nastupa. Stanje 6. listopada 2026. Sadašnji reprezentativci vode na stranicu s klubom i sezonom.
Po broju nastupa
| # | Igrač | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Luka Modrićvezni, od 2006. | 206 | 30 |
| 2. | Ivan Perišićnapadač, od 2011. | 162 | 40 |
| 3. | Darijo Srnabranič, od 2002. do 2016. | 134 | 22 |
| 4. | Mateo Kovačićvezni, od 2013. | 121 | 5 |
| 5. | Andrej Kramarićnapadač, od 2014. | 119 | 36 |
| 6. | Stipe Pletikosavratar, od 1999. do 2014. | 114 | 0 |
| 7. | Ivan Rakitićvezni, od 2007. do 2019. | 106 | 15 |
| 8. | Domagoj Vidabranič, od 2010. do 2024. | 105 | 4 |
| 9. | Josip Šimunićbranič, od 2001. do 2013. | 105 | 3 |
| 10. | Ivica Olićnapadač, od 2002. do 2015. | 104 | 20 |
| 11. | Vedran Ćorlukabranič, od 2006. do 2018. | 103 | 4 |
| 12. | Dario Šimićbranič, od 1996. do 2008. | 100 | 3 |
| 13. | Marcelo Brozovićvezni, od 2014. do 2024. | 99 | 7 |
| 14. | Mario Pašalićvezni, od 2014. | 93 | 12 |
| 15. | Mario Mandžukićnapadač, od 2007. do 2018. | 89 | 33 |
| 16. | Robert Kovačbranič, od 1999. do 2009. | 84 | 0 |
| 17. | Niko Kovačvezni, od 1996. do 2008. | 83 | 14 |
| 18. | Dominik Livakovićvratar, od 2017. | 83 | 0 |
| 19. | Niko Kranjčarvezni, od 2004. do 2013. | 81 | 16 |
| 20. | Robert Jarnivezni, od 1990. do 2002. | 81 | 1 |
| 21. | Dejan Lovrenbranič, od 2009. do 2022. | 78 | 5 |
| 22. | Nikola Vlašićvezni, od 2017. | 69 | 11 |
| 23. | Davor Šukernapadač, od 1990. do 2002. | 68 | 45 |
| 24. | Eduardo da Silvanapadač, od 2004. do 2014. | 64 | 29 |
| 25. | Aljoša Asanovićvezni, od 1990. do 2000. | 62 | 3 |
| 26. | Zvonimir Soldobranič, od 1994. do 2002. | 61 | 3 |
| 27. | Jerko Lekovezni, od 2002. do 2009. | 59 | 2 |
| 28. | Dražen Ladićvratar, od 1990. do 2000. | 59 | 0 |
| 29. | Danijel Pranjićvezni, od 2004. do 2015. | 58 | 1 |
| 30. | Joško Gvardiolbranič, od 2021. | 56 | 4 |
| 31. | Ognjen Vukojevićvezni, od 2007. do 2014. | 55 | 4 |
| 32. | Igor Tudorbranič, od 1997. do 2006. | 55 | 3 |
| 33. | Milan Badeljvezni, od 2010. do 2021. | 55 | 2 |
| 34. | Igor Štimacbranič, od 1990. do 2002. | 53 | 2 |
| 35. | Šime Vrsaljkobranič, od 2011. do 2022. | 52 | 0 |
| 36. | Goran Vlaovićnapadač, od 1992. do 2002. | 51 | 15 |
| 37. | Zvonimir Bobanvezni, od 1990. do 1999. | 51 | 12 |
| 38. | Robert Prosinečkivezni, od 1994. do 2002. | 49 | 10 |
| 39. | Mario Stanićvezni, od 1995. do 2003. | 49 | 7 |
| 40. | Milan Rapaićvezni, od 1994. do 2007. | 49 | 6 |
| 41. | Marko Babićvezni, od 2002. do 2008. | 49 | 3 |
| 42. | Stjepan Tomasbranič, od 1998. do 2006. | 49 | 1 |
| 43. | Ivan Strinićbranič, od 2010. do 2018. | 49 | 0 |
| 44. | Mladen Petrićnapadač, od 2001. do 2013. | 45 | 13 |
| 45. | Slaven Bilićbranič, od 1992. do 1999. | 44 | 3 |
| 46. | Danijel Subašićvratar, od 2009. do 2018. | 44 | 0 |
| 47. | Ante Budimirnapadač, od 2020. | 43 | 7 |
| 48. | Nikola Kalinićnapadač, od 2008. do 2018. | 42 | 15 |
| 49. | Bruno Petkovićnapadač, od 2019. do 2024. | 42 | 11 |
| 50. | Ante Rebićnapadač, od 2013. do 2021. | 42 | 3 |
| 51. | Ivan Klasnićnapadač, od 2004. do 2011. | 41 | 12 |
| 52. | Alen Bokšićnapadač, od 1993. do 2002. | 40 | 10 |
| 53. | Josip Juranovićbranič, od 2017. | 40 | 0 |
| 54. | Josip Šutalobranič, od 2022. | 40 | 0 |
| 55. | Boris Živkovićbranič, od 1999. do 2007. | 39 | 2 |
| 56. | Lovro Majervezni, od 2017. | 38 | 9 |
| 57. | Duje Ćaleta-Carbranič, od 2018. | 38 | 1 |
| 58. | Josip Stanišićbranič, od 2021. | 38 | 0 |
| 59. | Nikica Jelavićnapadač, od 2009. do 2014. | 36 | 6 |
| 60. | Boško Balabannapadač, od 2000. do 2007. | 35 | 10 |
| 61. | Josip Brekalovezni, od 2018. do 2023. | 35 | 4 |
| 62. | Borna Barišićbranič, od 2017. do 2023. | 35 | 1 |
| 63. | Dado Pršonapadač, od 2003. do 2006. | 32 | 9 |
| 64. | Nikola Jerkanbranič, od 1992. do 1997. | 31 | 1 |
| 65. | Daniel Šarićbranič, od 1997. do 2002. | 30 | 0 |
| 66. | Gordon Schildenfeldbranič, od 2009. do 2016. | 29 | 1 |
| 67. | Davor Vugrinecnapadač, od 1996. do 2006. | 28 | 7 |
| 68. | Mislav Oršićnapadač, od 2019. | 28 | 2 |
| 69. | Marko Pjacavezni, od 2014. do 2024. | 28 | 1 |
| 70. | Tomislav Butinavratar, od 2001. do 2006. | 28 | 0 |
| 71. | Mario Tokićbranič, od 1998. do 2006. | 28 | 0 |
| 72. | Igor Cvitanovićnapadač, od 1992. do 1999. | 27 | 4 |
| 73. | Borna Sosabranič, od 2021. | 27 | 2 |
| 74. | Tin Jedvajbranič, od 2014. do 2020. | 26 | 2 |
| 75. | Josip Pivarićbranič, od 2013. do 2018. | 26 | 0 |
| 76. | Jurica Vranješvezni, od 1999. do 2007. | 26 | 0 |
| 77. | Martin Baturinavezni, od 2023. | 25 | 2 |
| 78. | Petar Sučićvezni, od 2024. | 25 | 2 |
| 79. | Marin Pongračićbranič, od 2020. | 24 | 0 |
| 80. | Luka Sučićvezni, od 2021. | 23 | 1 |
| 81. | Luka Ivanušecvezni, od 2017. do 2024. | 22 | 2 |
| 82. | Ivica Mornarnapadač, od 1994. do 2004. | 22 | 1 |
| 83. | Dubravko Pavličićbranič, od 1992. do 1997. | 22 | 0 |
| 84. | Vedran Runjevratar, od 2006. do 2011. | 22 | 0 |
| 85. | Marko Livajanapadač, od 2018. do 2023. | 21 | 4 |
| 86. | Krunoslav Jurčićvezni, od 1997. do 2000. | 21 | 0 |
| 87. | Marko Rogvezni, od 2014. do 2020. | 21 | 0 |
| 88. | Marco Pašalićnapadač, od 2025. | 20 | 2 |
Izvor: Wikipedija, List of Croatia international footballers, preuzeto 20. listopada 2026.