Na SP-u 2022. obranio je tri jedanaesterca u raspucavanju protiv Japana u osmini finala. Izašao je iz omladinskog pogona NK Zagreba.
Golman, broj 1, Barcelona
Dominik Livaković
360
minuta u klubu, u 10 zabilježenih utakmica

Nastupi za Hrvatsku
56
do 28. 3. 2026.
Golovi za Hrvatsku
0
do 28. 3. 2026.
Rođen
09. 01. 1995.
Zadar
187 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Primljeni | Obrane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga nacija | Hrvatska | 4 | 360 | 5,84 | 12 | 8 |
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 4 | 360 | 6,90 | 7 | 10 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 4 | 171 | 6,80 | 3 | 5 |
| La LigaŠpanjolska | Barcelona | 1 | 90 | 2,20 | 1 | 2 |
| Ukupno | 13 | 981 | - | 23 | 25 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Primljeni | Obrane |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 13 | 981 | 23 | 25 |
| 2025. | 21 | 1740 | 19 | 35 |
| 2024. | 51 | 4539 | 57 | 134 |
| 2023. | 52 | 4619 | 58 | 125 |
| 2022. | 48 | 4103 | 44 | 118 |
| 2021. | 47 | 3960 | 20 | 56 |
| 2020. | 68 | 5776 | 39 | 125 |
| 2019. | 35 | 3060 | 14 | 32 |
| 2018. | 36 | 2820 | 8 | 24 |
| 2017. | 48 | 3870 | 0 | 0 |
| 2016. | 27 | 2430 | 8 | 25 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 38 dana | ozljeda | 02. 07. 2026.do 09. 08. 2026. |
| 38 dana | nagnječenje mišića | 02. 07. 2026.do 09. 08. 2026. |
| 20 dana | ozljeda mišića | 14. 01. 2025.do 03. 02. 2025. |
| 17 dana | ozljeda mišića | 16. 12. 2024.do 02. 01. 2025. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| HNL | osvojeno2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 6 |
| Hrvatski kup | osvojeno2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 | 3 |
| Hrvatski superkup | osvojeno2019, 2022, 2023 | 3 |
| Prva NL | osvojeno2013/2014 | 1 |
| Süper LigTurska | drugo mjesto2023/2024, 2024/2025 | 2 |
| Hrvatski kup | drugo mjesto2018/2019 | 1 |
| Svjetsko prvenstvo | drugo mjesto2018 | 1 |
| HNL | drugo mjesto2016/2017 | 1 |
| Turski superkup | drugo mjesto2024 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026. | pobjedaBarcelona - Alaves 6:1La Liga | - | |
| 25. 10. 2026. | porazBarcelona - Real Madrid 1:2La Liga | - | |
| 20. 10. 2026. | porazParis Saint Germain - Barcelona 4:2Liga prvaka | - | |
| 17. 10. 2026. | pobjedaReal Betis - Barcelona 2:5La Liga | - | |
| 13. 10. 2026. | pobjedaGalatasaray - Barcelona 1:4Liga prvaka | - | |
| 10. 10. 2026. | pobjedaBarcelona - Getafe 3:0La Liga | - | |
| 06. 10. 2026. | porazHrvatska - Španjolska 1:2Liga nacija | 90 | 1 obrana · 30 dodavanjaocjena 5,77 |
| 03. 10. 2026. | porazHrvatska - Engleska 0:7Liga nacija | 90 | 3 obrane · 26 dodavanjaocjena 5,66 |
| 29. 09. 2026. | porazŠpanjolska - Hrvatska 4:1Liga nacija | 90 | 3 obrane · 23 dodavanjaocjena 5,60 |
| 26. 09. 2026. | pobjedaČeška - Hrvatska 1:2Liga nacija | 90 | 1 obrana · 36 dodavanjaocjena 6,09 |