napadač, od 1990. do 2002.
Davor Šuker
68
nastupa za Hrvatsku, 45 golova
Davor Šuker igrao je za Hrvatsku od 1990. do 2002. i skupio 68 nastupa i 45 golova. Po broju nastupa je 23. među hrvatskim reprezentativcima.
Velika natjecanja
| Svjetsko prvenstvo | 1998 (treće mjesto), 2002 |
| Europsko prvenstvo | 1996 |
Golovi
Svih 45 golova po utakmicama.
| 22. listopada 1992. | Hrvatska - MeksikoPrijateljska utakmica | 87. |
| 22. listopada 1992. | Hrvatska - MeksikoPrijateljska utakmica | 43. penal |
| 25. lipnja 1993. | Hrvatska - UkrajinaPrijateljska utakmica | 13. |
| 23. ožujka 1994. | Španjolska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 51. |
| 4. rujna 1994. | Estonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 69. |
| 4. rujna 1994. | Estonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 45. |
| 16. studenoga 1994. | Italija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 57. |
| 16. studenoga 1994. | Italija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 32. |
| 25. ožujka 1995. | Hrvatska - UkrajinaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 80. |
| 25. ožujka 1995. | Hrvatska - UkrajinaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 20. |
| 26. travnja 1995. | Hrvatska - SlovenijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 85. |
| 3. rujna 1995. | Hrvatska - EstonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 88. |
| 3. rujna 1995. | Hrvatska - EstonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 58. |
| 3. rujna 1995. | Hrvatska - EstonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 19. |
| 8. listopada 1995. | Hrvatska - ItalijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 48. penal |
| 15. studenoga 1995. | Slovenija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 40. penal |
| 10. travnja 1996. | Hrvatska - MađarskaPrijateljska utakmica | 23. |
| 2. lipnja 1996. | Irska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 14. |
| 16. lipnja 1996. | Hrvatska - DanskaEuropsko prvenstvo | 89. |
| 16. lipnja 1996. | Hrvatska - DanskaEuropsko prvenstvo | 53. penal |
| 23. lipnja 1996. | Hrvatska - NjemačkaEuropsko prvenstvo | 51. |
| 10. studenoga 1996. | Hrvatska - GrčkaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 45. |
| 29. ožujka 1997. | Hrvatska - DanskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 50. |
| 30. travnja 1997. | Grčka - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 74. |
| 11. rujna 1997. | Danska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 44. |
| 11. listopada 1997. | Slovenija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 11. |
| 3. lipnja 1998. | Hrvatska - IranPrijateljska utakmica | 77. |
| 6. lipnja 1998. | Hrvatska - AustralijaPrijateljska utakmica | 64. penal |
| 6. lipnja 1998. | Hrvatska - AustralijaPrijateljska utakmica | 37. |
| 6. lipnja 1998. | Hrvatska - AustralijaPrijateljska utakmica | 14. penal |
| 14. lipnja 1998. | Jamajka - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 69. |
| 20. lipnja 1998. | Japan - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 77. |
| 30. lipnja 1998. | Rumunjska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 45+2. penal |
| 4. srpnja 1998. | Njemačka - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 85. |
| 8. srpnja 1998. | Francuska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 46. |
| 11. srpnja 1998. | Nizozemska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 36. |
| 10. listopada 1998. | Malta - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 81. |
| 14. listopada 1998. | Hrvatska - Sjeverna MakedonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 16. |
| 10. ožujka 1999. | Grčka - HrvatskaPrijateljska utakmica | 80. penal |
| 5. svibnja 1999. | Španjolska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 10. |
| 5. lipnja 1999. | Sjeverna Makedonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 19. |
| 4. rujna 1999. | Hrvatska - IrskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 90. |
| 2. lipnja 2001. | Hrvatska - San MarinoKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 53. penal |
| 15. kolovoza 2001. | Irska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 90. penal |
| 17. travnja 2002. | Hrvatska - Bosna i HercegovinaPrijateljska utakmica | 52. penal |
Izvori
Svi reprezentativciNastupi, golovi i prvenstva: Wikipedija, stanje 6. listopada 2026. Profil na hns.team.