Vezni igrač koji je izašao iz Dinamove škole.
Vezni, broj 8, Manchester City
Mateo Kovačić
468
minuta u klubu, u 10 zabilježenih utakmica

Nastupi za Hrvatsku
102
do 28. 3. 2026.
Golovi za Hrvatsku
5
do 28. 3. 2026.
Rođen
06. 05. 1994.
Linz, Austrija
177 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga nacija | Hrvatska | 4 | 328 | 6,72 | 0 | 0 |
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 4 | 271 | 6,90 | 0 | 1 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 2 | 103 | 6,80 | 0 | 0 |
| Engleski liga kupEngleska | Manchester City | 1 | 90 | 7,20 | 0 | 0 |
| Community ShieldEngleska | Manchester City | 1 | 79 | 7,00 | 0 | 0 |
| Premier LeagueEngleska | Manchester City | 2 | 42 | 6,65 | 0 | 0 |
| Liga prvaka | Manchester City | 1 | 15 | 7,00 | 0 | 0 |
| Ukupno | 15 | 928 | - | 0 | 1 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 15 | 928 | 0 | 1 |
| 2025. | 11 | 307 | 0 | 1 |
| 2024. | 61 | 3750 | 7 | 3 |
| 2023. | 54 | 3045 | 4 | 1 |
| 2022. | 57 | 3959 | 2 | 2 |
| 2021. | 45 | 2895 | 2 | 6 |
| 2020. | 62 | 3992 | 2 | 3 |
| 2019. | 49 | 3400 | 2 | 3 |
| 2018. | 70 | 4156 | 0 | 3 |
| 2017. | 33 | 1605 | 1 | 2 |
| 2016. | 39 | 2168 | 2 | 3 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 18 dana | nepoznat razlog | 22. 11. 2024.do 10. 12. 2024. |
| 19 dana | ozljeda mišića | 13. 11. 2023.do 02. 12. 2023. |
| 14 dana | ozljeda leđa | 12. 09. 2023.do 26. 09. 2023. |
| 27 dana | ozljeda lista ili potkoljenice | 16. 01. 2023.do 12. 02. 2023. |
| 19 dana | ozljeda koljena | 07. 08. 2022.do 26. 08. 2022. |
| 21 dan | ozljeda gležnja ili stopala | 12. 05. 2022.do 02. 06. 2022. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Interkontinentalni kup | osvojeno2016, 2017, 2022, 2023 | 4 |
| Liga prvaka | osvojeno2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 | 4 |
| Europski superkup | osvojeno2016, 2017, 2021, 2023 | 4 |
| Hrvatski kup | osvojeno2010/2011, 2011/2012 | 2 |
| HNL | osvojeno2010/2011, 2011/2012 | 2 |
| Community ShieldEngleska | osvojeno2024 | 1 |
| La LigaŠpanjolska | osvojeno2016/2017 | 1 |
| Premier LeagueEngleska | osvojeno2023/2024 | 1 |
| Španjolski superkup | osvojeno2017 | 1 |
| Europska liga | osvojeno2018/2019 | 1 |
| Engleski kupEngleska | drugo mjesto2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 | 5 |
| Engleski liga kupEngleska | drugo mjesto2018/2019, 2021/2022 | 2 |
| Community ShieldEngleska | drugo mjesto2023 | 1 |
| Svjetsko prvenstvo | drugo mjesto2018 | 1 |
| La LigaŠpanjolska | drugo mjesto2015/2016 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
| Europski superkup | drugo mjesto2019 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026. | porazManchester City - Brighton 0:1Premier League | - | |
| 28. 10. 2026. | remiManchester City - Brighton 2:2Engleski liga kup | 90 | gol1 udarac, 1 u okvir · 5 od 9 duela · 3 presjecanja · 59 dodavanjaocjena 8,16 |
| 24. 10. 2026. | porazAston Villa - Manchester City 2:1Premier League | - | |
| 17. 10. 2026. | pobjedaManchester City - Ipswich 3:2Premier League | 50 | asistencija5 od 7 duela · 50 dodavanjaocjena 7,70 |
| 14. 10. 2026. | porazManchester City - Paris Saint Germain 2:4Liga prvaka | - | |
| 11. 10. 2026. | pobjedaLiverpool - Manchester City 0:3Premier League | - | |
| 06. 10. 2026. | porazHrvatska - Španjolska 1:2Liga nacija | 88 | 1 udarac · 3 od 7 duela · 21 dodavanja · 2 prekršajaocjena 6,19 |
| 03. 10. 2026. | porazHrvatska - Engleska 0:7Liga nacija | 90 | žuti2 udarca · 5 od 8 duela · 1 presjecanje · 53 dodavanja · 1 prekršajocjena 6,25 |
| 29. 09. 2026. | porazŠpanjolska - Hrvatska 4:1Liga nacija | 60 | 2 od 5 duela · 27 dodavanjaocjena 6,34 |
| 26. 09. 2026. | pobjedaČeška - Hrvatska 1:2Liga nacija | 90 | 1 udarac · 2 od 4 duela · 73 dodavanja · 1 prekršajocjena 7,20 |