Napadač, broj 9, 1899 Hoffenheim
Andrej Kramarić
433
minuta u klubu, u 10 zabilježenih utakmica

Nastupi za Hrvatsku
119
do 16. 9. 2026.
Golovi za Hrvatsku
36
do 16. 9. 2026.
Rođen
19. 06. 1991.
Zagreb
180 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaNjemačka | 1899 Hoffenheim | 5 | 71 | 6,50 | 0 | 0 |
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 3 | 70 | 6,43 | 0 | 0 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 4 | 64 | 6,70 | 0 | 0 |
| Europska liga | 1899 Hoffenheim | 1 | 30 | 6,20 | 0 | 0 |
| Ukupno | 13 | 235 | - | 0 | 0 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 13 | 235 | 0 | 0 |
| 2025. | 36 | 2421 | 15 | 8 |
| 2024. | 64 | 5091 | 20 | 11 |
| 2023. | 37 | 2765 | 21 | 6 |
| 2022. | 52 | 3585 | 19 | 3 |
| 2021. | 37 | 3056 | 8 | 9 |
| 2020. | 52 | 3837 | 28 | 7 |
| 2019. | 21 | 1572 | 12 | 2 |
| 2018. | 63 | 4377 | 29 | 5 |
| 2017. | 43 | 3018 | 13 | 7 |
| 2016. | 39 | 2586 | 18 | 8 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 34 dana | ozljeda zadnje lože | 30. 09. 2023.do 03. 11. 2023. |
| 34 dana | virus | 17. 10. 2020.do 20. 11. 2020. |
| 33 dana | ozljeda gležnja ili stopala | 03. 05. 2020.do 05. 06. 2020. |
| 35 dana | ozljeda gležnja ili stopala | 10. 03. 2020.do 14. 04. 2020. |
| 21 dan | ozljeda koljena | 02. 11. 2019.do 23. 11. 2019. |
| 93 dana | ozljeda koljena | 18. 07. 2019.do 19. 10. 2019. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Hrvatski kup | osvojeno2010/2011, 2013/2014 | 2 |
| HNL | osvojeno2009/2010, 2010/2011 | 2 |
| Hrvatski superkup | osvojeno2013/2014, 2014 | 2 |
| HNL | drugo mjesto2012/2013, 2013/2014 | 2 |
| Hrvatski kup | drugo mjesto2012/2013 | 1 |
| Svjetsko prvenstvo | drugo mjesto2018 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026. | porazWerder Bremen - 1899 Hoffenheim 2:0Bundesliga | 87 | 4 od 5 duela · 45 dodavanjaocjena 6,53 |
| 28. 10. 2026. | remiHolstein Kiel - 1899 Hoffenheim 1:1Njemački kup | 120 | 2 udarca, 1 u okvir · 2 od 10 duela · 55 dodavanjaocjena 6,36 |
| 25. 10. 2026. | pobjeda1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 3:0Bundesliga | 25 | gol, asistencija3 udarca, 2 u okvir · 1 od 1 duela · 4 dodavanjaocjena 7,70 |
| 22. 10. 2026. | pobjeda1899 Hoffenheim - Lyon 3:0Europska liga | 90 | gol, 2 asistencije6 udaraca, 2 u okvir · 3 od 6 duela · 44 dodavanja · 1 prekršajocjena 9,85 |
| 18. 10. 2026. | pobjedaBorussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 1:2Bundesliga | 12 | 8 dodavanjaocjena 6,46 |
| 15. 10. 2026. | poraz1899 Hoffenheim - Beşiktaş 2:3Europska liga | 72 | 1 presjecanje · 35 dodavanjaocjena 6,03 |
| 10. 10. 2026. | poraz1899 Hoffenheim - Hamburger SV 2:3Bundesliga | 27 | 1 udarac · 0 od 1 duela · 1 presjecanje · 16 dodavanjaocjena 6,72 |
| 06. 10. 2026. | porazHrvatska - Španjolska 1:2Liga nacija | - | |
| 03. 10. 2026. | porazHrvatska - Engleska 0:7Liga nacija | - | |
| 29. 09. 2026. | porazŠpanjolska - Hrvatska 4:1Liga nacija | - |