Rođen je u Münchenu. Igra na desnom beku, a nastupao je i u sredini obrane te na lijevoj strani.
Branič, broj 2, Bayern München
Josip Stanišić
668
minuta u klubu, u 10 zabilježenih utakmica

Nastupi za Hrvatsku
14
do 28. 3. 2026.
Golovi za Hrvatsku
0
do 28. 3. 2026.
Rođen
02. 04. 2000.
München
186 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 4 | 360 | 6,68 | 0 | 1 |
| BundesligaNjemačka | Bayern München | 4 | 263 | 6,45 | 0 | 0 |
| Liga nacija | Hrvatska | 3 | 256 | 5,84 | 0 | 0 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 4 | 148 | 6,75 | 0 | 1 |
| Njemački kupNjemačka | Bayern München | 1 | 90 | 7,45 | 0 | 0 |
| Super CupNjemačka | Bayern München | 1 | 68 | 7,00 | 0 | 0 |
| Liga prvaka | Bayern München | 1 | 25 | 6,55 | 0 | 0 |
| Ukupno | 18 | 1210 | - | 0 | 2 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 18 | 1210 | 0 | 2 |
| 2025. | 43 | 3151 | 3 | 5 |
| 2024. | 32 | 2333 | 0 | 4 |
| 2023. | 52 | 3195 | 6 | 7 |
| 2022. | 33 | 1522 | 0 | 0 |
| 2021. | 20 | 901 | 1 | 1 |
| 2020. | 28 | 2068 | 0 | 0 |
| 2019. | 18 | 826 | 0 | 0 |
| 2018. | 29 | 2420 | 2 | 0 |
| 2017. | 25 | 1961 | 0 | 0 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 26 dana | ozljeda zadnje lože | 06. 07. 2025.do 01. 08. 2025. |
| 112 dana | ozljeda vanjskog ligamenta koljena | 19. 08. 2024.do 09. 12. 2024. |
| 18 dana | ozljeda natkoljenice | 01. 05. 2023.do 19. 05. 2023. |
| 44 dana | udarac | 02. 12. 2021.do 15. 01. 2022. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| BundesligaNjemačka | osvojeno2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 | 5 |
| Njemački superkup | osvojeno2021, 2022, 2025 | 3 |
| Njemačka 3. liga | osvojeno2019/2020 | 1 |
| Njemački kupNjemačka | osvojeno2023/2024 | 1 |
| Njemački superkup | drugo mjesto2023 | 1 |
| Europska liga | drugo mjesto2023/2024 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026. | remiBayern München - Borussia Dortmund 2:2Bundesliga | 59 | žuti4 od 5 duela · 52 dodavanja · 1 prekršajocjena 6,32 |
| 28. 10. 2026. | pobjedaBayern München - 1. FC Magdeburg 6:1Njemački kup | 90 | asistencija4 od 4 duela · 1 presjecanje · 75 dodavanjaocjena 7,54 |
| 25. 10. 2026. | pobjedaSC Freiburg - Bayern München 1:3Bundesliga | 61 | 0 od 3 duela · 31 dodavanjaocjena 6,79 |
| 21. 10. 2026. | remiBayern München - Arsenal 2:2Liga prvaka | 90 | 5 od 13 duela · 1 presjecanje · 38 dodavanja · 1 prekršajocjena 6,42 |
| 17. 10. 2026. | pobjedaBayern München - RB Leipzig 6:1Bundesliga | 31 | 2 od 4 duela · 30 dodavanja · 1 prekršajocjena 6,97 |
| 13. 10. 2026. | remiViking - Bayern München 3:3Liga prvaka | 14 | 1 od 1 duela · 3 dodavanjaocjena 5,94 |
| 10. 10. 2026. | remiFC Augsburg - Bayern München 2:2Bundesliga | 67 | 2 od 3 duela · 47 dodavanjaocjena 6,38 |
| 06. 10. 2026. | porazHrvatska - Španjolska 1:2Liga nacija | 90 | 1 udarac, 1 u okvir · 1 od 1 duela · 1 presjecanje · 27 dodavanjaocjena 6,41 |
| 03. 10. 2026. | porazHrvatska - Engleska 0:7Liga nacija | 76 | 2 od 6 duela · 1 presjecanje · 39 dodavanjaocjena 5,91 |
| 26. 09. 2026. | pobjedaČeška - Hrvatska 1:2Liga nacija | 90 | 1 od 3 duela · 2 presjecanja · 58 dodavanjaocjena 6,70 |