Liga nacija, 12. studenoga 2026.
Engleska - Hrvatska
20.45
četvrtak, 12. studenoga
Engleska - Hrvatska: četvrtak, 12. studenoga, u 20.45 po zagrebačkom vremenu, Wembley, London. Prijenos: Nova TV, gol.hr i Nova Play.
Kada i gdje
| Natjecanje | Liga nacija |
| Datum | četvrtak, 12. studenoga 2026. |
| Početak | 20.45, po zagrebačkom vremenu |
| Stadion | Wembley |
| Grad | London |
| Prijenos | Nova TV, gol.hr i Nova Play |
Liga nacija, Liga A, skupina C
| Reprezentacija | U | P | N | I | Golovi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Španjolska | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2.Engleska | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 |
| 3.Hrvatska | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 4.Češka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
U utakmice, P pobjede, N neriješeno, I izgubljene. Stanje 17. listopada 2026.
Iz ranijih susreta
Službeni sažeci, FIFA i HNS.
Forma Hrvatske
Zadnjih 5 utakmica prije ove.
Hrvatska i Engleska
Sve utakmice13 utakmica: 3 pobjede, 2 remija, 8 poraza, gol-razlika 15:33.
| 3. listopada 2026. | porazHrvatska - EngleskaLiga nacija | 0:7 |
| 17. lipnja 2026. | porazEngleska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 4:2 |
| 13. lipnja 2021. | porazEngleska - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 1:0 |
| 18. studenoga 2018. | porazEngleska - HrvatskaLiga nacija | 2:1 |
| 12. listopada 2018. | remiHrvatska - EngleskaLiga nacija | 0:0 |
| 11. srpnja 2018. | pobjedaHrvatska - EngleskaSvjetsko prvenstvo | 2:1 |
| 9. rujna 2009. | porazEngleska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 5:1 |
| 10. rujna 2008. | porazHrvatska - EngleskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:4 |
| 21. studenoga 2007. | pobjedaEngleska - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:3 |
| 11. listopada 2006. | pobjedaHrvatska - EngleskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |

